Back
Browse Products By:
Back
APPLICATION NOTES & FAQS
DOWNLOADS
GLOSSARIES
Back
ARTICLES & PAPERS
Back
Articles & Papers
Back
Back
CAREERS AT SPELLMAN
Back
Careers At Spellman
CAREERS BY REGION
Back
C-ARM
Compact, high-frequency X-ray generators deliver the fast, stable exposures C-Arm systems need for radiography and fluoroscopy. Spellman solutions are engineered for reliable integration into mobile and fixed imaging platforms where space, image quality and dose control are critical.
| Model | Maximum Power | Tube Type | Voltage Range | Typical Applications |
|---|---|---|---|---|
| MMB125PN3.5 | 3.5 kW | Stationary Anode | 40–125 kV | Extremity Imaging, Compact C-Arms |
| MMB125PN5 | 5 kW | Rotating Anode | 40–125 kV | Extremity Imaging, Compact C-Arms |
| MMB150PN6 | 6 kW | Rotating Anode | 40–150 kV | Mobile Surgery, Compact Surgical Imaging |
| MMB150PN9 | 9 kW | Rotating Anode | 40–150 kV | Mobile Surgery, Specialty Imaging |
| MMB120PN10 | 10 kW | Rotating Anode | 40–120 kV | Surgical C-Arms, Orthopedic Imaging |
| MMB125PN15 | 15 kW | Rotating Anode | 40–125 kV | Advanced Surgical Imaging |
| MMB120PN18 | 18 kW | Rotating Anode | 40–120 kV | Advanced Surgical Imaging, CBCT |
| MMB125PN20 | 20 kW | Rotating Anode | 40–125 kV | Surgical C-Arms, Robotic Imaging |
| MMB125PN25 | 25 kW | Rotating Anode | 40–125 kV | Image-Guided Surgery, Robotic Surgery, CBCT, Cardiac Imaging |
| MMB125PN30 | 30 kW | Rotating Anode | 40–150 kV | CBCT & Premium Surgical Imaging, Cardiac Imaging |
Subscribe to our high voltage newsletter
Subscribe to our high voltage newsletter, published quarterly with relevant information on high voltage power supply technology and applications.