뒤로
다음 기준으로 제품 찾아보기:
뒤로
애플리케이션 노트 및 FAQ
뒤로
다운로드
용어집
뒤로
기사 및 논문
뒤로
기사 및 논문
뒤로
회사 소개
뒤로
글로벌 네트워크
뒤로
UM Series
- 9 Voltage Ranges from 8kV to 40kV, Fixed Negative or Positive Polarity
- Available Output Power Increments of 4, 15 and 30 Watts
- Voltage/Current Regulation with Automatic Crossover Control
- Voltage and Current Monitor Signals
- Fully Arc and Short Circuit Protected
- Precision +5V Reference Output
- Comprehensive Standard Interface
- CE listed and RoHS compliant
Certifications & Compliance
Form, Fit and Function Design:
- 사양
- 모델
- 주문 방법
- 다운로드
사양
- Input Voltage:
12Vdc for 4W, 24Vdc for 20W and 30W - Nominal Voltage Range:
11Vdc to 30Vdc for 4W, 23Vdc to 30Vdc for 20W and 30W - Input Current:
(typical) - Disabled:
30mA - No load:
90mA - Full load:
4 watt units:
0.5A
20 watt units:
1.0A
30 watt units:
1.5A - Dimensions:
2.97" L X 1.49" W X 0.81" H (75.2mm X 37.9mm X 20.6mm)
모델
UM 4W SELECTION TABLE
| Model Number | Output V | Output Current | Low Freq. Ripple %Vp-p @ 1Hz-1kHz | High Freq. Ripple %Vp-p @ 1kHz-1MHz | Output Capacitance | Arc Limiting Resistanc | I Sense Scaling Full Scale Signal | High Voltage Divider Resistance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UM0.062*4 | 0 to 62.5V | 64mA | 0.030 | 0.028 | 8.8μF | 1Ω | 1.5V | 0.5MΩ |
| UM0.125*4 | 0 to 125V | 32mA | 0.045 | 0.014 | 8.8μF | 4.4Ω | 2.75V | 0.88MΩ |
| UM0.25*4 | 0 to 250V | 16mA | 0.034 | 0.017 | 2.2μF | 20Ω | 4.9V | 1.50MΩ |
| UM0.5*4 | 0 to 500V | 8mA | 0.036 | 0.040 | 0.8μF | 94Ω | 10.1V | 2.65MΩ |
| UM1*4 | 0 to 1KV | 4mA | 0.025 | 0.015 | 0.2μF | 470Ω | 10.75V | 20MΩ |
| UM2*4 | 0 to 2kV | 2mA | 0.022 | 0.015 | 0.097μF | 1.0KΩ | 10.4V | 30MΩ |
| UM4*4 | 0 to 4kV | 1mA | 0.019 | 0.017 | 0.012μF | 9.4KΩ | 11.1V | 100MΩ |
| UM6*4 | 0 to 6kV | 0.67mA | 0.016 | 0.015 | 0.007μF | 20KΩ | 9.9V | 150MΩ |
UM 20W SELECTION TABLE
| Model Number | Output V | Output Current | Low Freq. Ripple %Vp-p @ 1Hz-1kHz | High Freq. Ripple %Vp-p @ 1kHz-1MHz | Output Capacitance | Arc Limiting Resistance | I Sense Scaling Full Scale Signal | High Voltage Divider Resistance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UM0.062*20 | 0 to 62.5V | 320mA | 1Hz-1kHz 0.060 | 0.088 | 8.8μF | 1Ω | 330mV | 0.5MΩ |
| UM0.125*20 | 0 to 125V | 160mA | 0.067 | 0.044 | 8.8μF | 4.4Ω | 675mV | 0.88MΩ |
| UM0.25*20 | 0 to 250V | 80mA | 0.035 | 0.019 | 2.2μF | 20Ω | 1.135V | 1.50MΩ |
| UM0.5*20 | 0 to 500V | 40mA | 0.041 | 0.040 | 0.8μF | 94Ω | 2.25V | 2.65MΩ |
| UM1*20 | 0 to 1KV | 20mA | 0.039 | 0.095 | 0.2μF | 470Ω | 4.35V | 20MΩ |
| UM2*20 | 0 to 2kV | 10mA | 0.026 | 0.016 | 0.097μF | 1.0KΩ | 6.6V | 30MΩ |
| UM4*20 | 0 to 4kV | 5mA | 0.023 | 0.028 | 0.012μF | 9.4KΩ | 6.65V | 100MΩ |
| UM6*20 | 0 to 6kV | 3.3mA | 0.017 | 0.018 | 0.007μF | 20KΩ | 6.74V | 150MΩ |
UM 30W SELECTION TABLE
| Model Number | Output V | Output Current | Low Freq. Ripple %Vp-p @ 1Hz-1kHz | High Freq. Ripple %Vp-p @ 1kHz-1MHz | Output Capacitance | Arc Limiting Resistance | I Sense Scaling Full Scale Signal | High Voltage Divider Resistance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UM0.062*30 | 0 to 62.5V | 480mA | 0.075 | 0.112 | 8.8μF | 1Ω | 500mV | 0.5MΩ |
| UM0.125*30 | 0 to 125V | 240mA | 0.075 | 0.056 | 8.8μF | 4.4Ω | 930mV | 0.88MΩ |
| UM0.25*30 | 0 to 250V | 120mA | 0.055 | 0.031 | 2.2μF | 20Ω | 1.65V | 1.50MΩ |
| UM0.5*30 | 0 to 500V | 60mA | 0.085 | 0.041 | 0.8μF | 94Ω | 3.4V | 2.65MΩ |
| UM1*30 | 0 to 1KV | 30mA | 0.032 | 0.171 | 0.2μF | 220Ω | 6.5V | 20MΩ |
| UM2*30 | 0 to 2kV | 15mA | 0.031 | 0.112 | 0.097μF | 470Ω | 9.85V | 30MΩ |
| UM4*30 | 0 to 4kV | 7.5mA | 0.028 | 0.071 | 0.012μF | 4.4KΩ | 9.85V | 100MΩ |
| UM6*30 | 0 to 6kV | 5mA | 0.020 | 0.051 | 0.007μF | 9.4KΩ | 10.0V | 150MΩ |
Note: Total ripple is the sum of the low frequency and high frequency ripple. Grayed text indicates Legacy interface signals.
주문 방법
ORDERING INFORMATION
| Voltage | 0 to 62.5Vdc | 0.062 |
| | 0 to 125Vdc | 0.125 |
| | 0 to 250Vdc | 0.25 |
| | 0 to 500Vdc | 0.5 |
| | 0 to 1000Vdc | 1 |
| | 0 to 2000Vdc | 2 |
| | 0 to 4000Vdc | 4 |
| | 0 to 6000Vdc | 6 |
| Polarity | Positive | P |
| | Negative | N |
| Power | Watts Output | 4 |
| | Watts Output | 20 |
| | Watts Output | 30 |
STANDARD UNIT ORDERING EXAMPLE

다운로드
스펠만 고전압 뉴스레터를 구독하세요
분기마다 발행되는 스펠만 고전압 뉴스레터를 구독하세요. 고전압전원장치에 대한 기술 정보와 최신 업계동향을 전달하여 드립니다.

