뒤로
다음 기준으로 제품 찾아보기:
뒤로
애플리케이션 노트 및 FAQ
뒤로
다운로드
용어집
뒤로
기사 및 논문
뒤로
기사 및 논문
뒤로
회사 소개
뒤로
글로벌 네트워크
뒤로
C-ARM
컴팩트한 고주파 X-ray 발생장치는 C-Arm 시스템의 방사선 촬영 및 투시 검사에 필수적인 빠르고 안정적인 노출을 제공합니다. Spellman의 솔루션은 공간 효율성, 영상 품질, 선량 제어가 핵심적인 이동형 및 고정형 영상 진단 장비에 안정적으로 통합될 수 있도록 설계되었습니다.
| 모델 | 최대 출력 | 튜브 유형 | 전압 범위 | 주요 용도 |
|---|---|---|---|---|
| MMB125PN3.5 | 3.5 kW | Stationary Anode | 40–125 kV | Extremity Imaging, Compact C-Arms |
| MMB125PN5 | 5 kW | Rotating Anode | 40–125 kV | Extremity Imaging, Compact C-Arms |
| MMB150PN6 | 6 kW | Rotating Anode | 40–150 kV | Mobile Surgery, Compact Surgical Imaging |
| MMB150PN9 | 9 kW | Rotating Anode | 40–150 kV | Mobile Surgery, Specialty Imaging |
| MMB120PN10 | 10 kW | Rotating Anode | 40–120 kV | Surgical C-Arms, Orthopedic Imaging |
| MMB125PN15 | 15 kW | Rotating Anode | 40–125 kV | Advanced Surgical Imaging |
| MMB120PN18 | 18 kW | Rotating Anode | 40–120 kV | Advanced Surgical Imaging, CBCT |
| MMB125PN20 | 20 kW | Rotating Anode | 40–125 kV | Surgical C-Arms, Robotic Imaging |
| MMB125PN25 | 25 kW | Rotating Anode | 40–125 kV | Image-Guided Surgery, Robotic Surgery, CBCT, Cardiac Imaging |
| MMB125PN30 | 30 kW | Rotating Anode | 40–150 kV | CBCT & Premium Surgical Imaging, Cardiac Imaging |
스펠만 고전압 뉴스레터를 구독하세요
분기마다 발행되는 스펠만 고전압 뉴스레터를 구독하세요. 고전압전원장치에 대한 기술 정보와 최신 업계동향을 전달하여 드립니다.